现将龙岩市新罗区妇幼保健院2021年7月公开招聘编制外工作人员成绩予以公示,如有异议,请于8月18日前向新罗区纪委派驻区卫健局纪检组(0597-3308599)、医院行风办(0597-2323384)反映。
附件:新罗区妇幼保健院2021年7月公开招聘编制外
工作人员考试总成绩公示表
龙岩市新罗区妇幼保健院
2021年8月9日
附件:
新罗区妇幼保健院2021年7月公开
招聘编制外工作人员考试总成绩公示表
一、检验岗位(招聘人数:1人)
序号 | 抽签号 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
原始分 | 折算(50%) | 原始分 | 折算(50%) | |||||
1 | 1 | 49 | 24.5 | 82.4 | 41.2 | 65.7 | 1 | |
2 | 5 | 48 | 24 | 76.6 | 38.3 | 62.3 | 2 | |
3 | 2 | 41 | 20.5 | 77.2 | 38.6 | 59.1 | 3 |
二、护理岗位(招聘人数:3人)
序号 | 抽签号 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
原始分 | 折算(50%) | 原始分 | 折算(50%) | |||||
1 | 9 | 54 | 27 | 81.8 | 40.9 | 67.9 | 1 | |
2 | 11 | 54 | 27 | 81.5 | 40.75 | 67.75 | 2 | |
3 | 8 | 52 | 26 | 81.6 | 40.8 | 66.8 | 3 | |
4 | 4 | 50 | 25 | 77.2 | 38.6 | 63.6 | ||
5 | 12 | 48 | 24 | 76.2 | 38.1 | 62.1 | ||
6 | 7 | 42 | 21 | 80.4 | 40.2 | 61.2 | ||
7 | 10 | 42 | 21 | 81.8 | 40.9 | 61.9 | ||
8 | 6 | 40 | 20 | 82 | 41 | 61 | ||
9 | 3 | 40 | 20 | 76.8 | 38.4 | 58.4 |
注:面试原始分数为5位评委打分后的平均分。
统计:章小莉 复核:林果果、简秀清 监督:雷云、谢昌华